项目 | 机架号 | 90TX |
| 型号 | JP90/300 |
PE管直径*长度 | mm*m | 90*300 |
有效喷洒长度 | m | 300 |
喷头流量 | M³/h | 17-65 |
入机压力 | MPa | 0.5-1.0 |
喷咀直径 | mm | 20-26 |
重量(含水) | kg | 2640 |
重量(不含水) | kg | 1695 |
总长度(包括喷头车) | mm | 4850 |
总长度(不包括喷头车) | mm | 3500 |
zui大轮距的zui大宽度 | mm | 2150 |
总高度 | mm | 3200 |
底盘轮距 | mm | 1600-1800 |
底盘轮胎 | / | 充气轮胎 |
地面距 | mm | 260 |
高连接点 | mm | 650 |
喷头车轮距 | mm | 1800 |
相关推荐